Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Адельбоден | 70 см | 940 м | 86 км | 4У6![]() ![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Алеч Арена | — | 1024 м | 104 км | 3У13![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~4000 ₽ | |
Андерматт | — | 1517 м | 31 км | 1![]() ![]() ![]() | ~0 ₽ | |
Ароза | — | 1636 м | 225 км | 5У17![]() ![]() ![]() ![]() | ~4900 ₽ | |
Гриманс / Зеналь | — | 1330 м | 80 км | 2У11![]() ![]() ![]() ![]() | ~4000 ₽ | |
Гриндельвальд | — | 1451 м | 49 км | 3У3![]() ![]() ![]() | ~4300 ₽ | |
Грэхен | — | 1245 м | 44 км | 5![]() ![]() ![]() ![]() | ~3700 ₽ | |
Зёренберг | — | 1250 м | 53 км | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~3400 ₽ | |
Ле Диабльре - Glacier 3000 | — | 1673 м | 30 км | 4![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Мадриса | — | 1469 м | 47 км | 4![]() ![]() ![]() | ~3900 ₽ | |
Маттерхорн - Церматт / Червиния / Вальтурнанш | — | 2337 м | 322 км | 3У11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~6100 ₽ | |
Мюррен | — | 2174 м | 51 км | 1У2![]() ![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Накс - Мон-Нобль | — | 1145 м | 35 км | 2У1![]() ![]() | ~3200 ₽ | |
Парсенн | — | 2034 м | 95 км | 2У4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~4600 ₽ | |
Ринехорн | — | 1036 м | 51 км | 6![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Саас-Фе | 315 см | 1773 м | 100 км | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~4800 ₽ | |
Санкт Мориц - Корвилья | — | 1302 м | 155 км | 1У3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~5200 ₽ | |
Сильвретта Арена | — | 1495 м | 238 км | 9![]() ![]() ![]() ![]() | ~4100 ₽ | |
Унтербэх | — | 1280 м | 20 км | 1У3![]() ![]() ![]() | ~2900 ₽ | |
Флимс-Лаакс-Фалера | — | 1918 м | 188 км | 8![]() ![]() ![]() ![]() | ~5100 ₽ | |
Церматт | 215 см | 2337 м | 322 км | 3У11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~6100 ₽ | |
Эволен | — | 1300 м | 42 км | 1У4![]() ![]() | ~2600 ₽ | |
Энгельберг | — | 2020 м | 66 км | 2У4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~4300 ₽ | |
Якобсхорн | — | 1050 м | 41 км | 1У3![]() ![]() ![]() | ~4400 ₽ | |
4 Долины | — | 2509 м | 412 км | 4У30![]() ![]() ![]() ![]() | ~4900 ₽ | |
Belalp | — | 1796 м | 45 км | 2У4![]() ![]() ![]() ![]() | ~3700 ₽ | |
Brigels Waltensburg Andiast | — | 1308 м | 50 км | 4У2![]() ![]() | ~3700 ₽ | |
Chur-Brambruesch | — | 1006 м | 20 км | 1У1![]() ![]() ![]() ![]() | ~2800 ₽ | |
Corvatsch - Furtschellas | — | 1506 м | 120 км | 1У5![]() ![]() ![]() | ~5200 ₽ | |
Crans Montana | — | 1417 м | 140 км | 8![]() ![]() ![]() ![]() | ~4600 ₽ | |
Disentis | — | 1606 м | 60 км | 2У4![]() ![]() ![]() | ~3900 ₽ | |
Eggli-La Videmanette | — | 1159 м | 58 км | 8![]() ![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Elm | — | 1085 м | 40 км | 3![]() ![]() ![]() | ~3200 ₽ | |
Flumserberg | — | 1557 м | 65 км | 1У4![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Grusch Danusa | — | 1200 м | 32 км | 3![]() ![]() ![]() ![]() | ~3400 ₽ | |
Lauchernalp - Lotschental | — | 1692 м | 55 км | 1У1![]() ![]() ![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Mannlichen - Wengen | — | 1383 м | 102 км | 4![]() ![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Meiringen-Hasliberg | — | 1378 м | 60 км | 2У4![]() ![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Melchsee - Frutt | — | 1175 м | 36 км | 1У4![]() ![]() ![]() ![]() | ~3300 ₽ | |
Nara/Leontica-Cancori | — | 1192 м | 30 км | 1У3![]() ![]() | ~2500 ₽ | |
Obersaxen Mundaun | — | 1109 м | 120 км | 3У4![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Ovronnaz | — | 1027 м | 30 км | 4![]() ![]() | ~3400 ₽ | |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | — | 1740 м | 43 км | 4![]() ![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Saas Grund (Hohsaas) | — | 1583 м | 34 км | 2У2![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Savognin | — | 1513 м | 73 км | 2У6![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Schonried - Saanenmoser - Zweisimmen | — | 1063 м | 88 км | 6![]() ![]() ![]() ![]() | ~4200 ₽ | |
Scuol Motta Naluns | — | 1535 м | 70 км | 3![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
St-Luc - Chandolin | — | 1370 м | 60 км | 2У9![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Torrent-Bahnen Leukerbad | — | 1199 м | 47 км | 3У3![]() ![]() ![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Vals | — | 1655 м | 25 км | 1У3![]() ![]() | ~3200 ₽ | |
Vercorin | — | 1033 м | 35 км | 1У6![]() ![]() ![]() | ~3400 ₽ |
51 лучших горнолыжный курорт в Швейцарии на карте