Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревелсток | — | 1713 м | 55 км | 2У1![]() ![]() ![]() | ~4800 ₽ | |
Уистлер-Блэккомб | 268 см | 1631 м | 200 км | 11У3![]() ![]() ![]() | ~6700 ₽ | |
Apex | — | 605 м | 67 км | 2![]() ![]() | ~3900 ₽ | |
Banff - Lake Louise | — | 991 м | 139 км | 1У1![]() ![]() ![]() | ~5000 ₽ | |
Banff - Mt. Norquay | — | 503 м | 16 км | 1У1![]() ![]() | ~3600 ₽ | |
Banff - Sunshine Village | — | 1070 м | 109 км | 2У9![]() ![]() | ~5300 ₽ | |
Big White | — | 777 м | 105 км | 2У1![]() ![]() ![]() | ~5100 ₽ | |
Cypress Mountain | — | 616 м | 51 км | 1У6![]() | ~3600 ₽ | |
Fernie | — | 1082 м | 142 км | 1У2![]() ![]() | ~5100 ₽ | |
Grouse Mountain | — | 400 м | 33 км | 4![]() ![]() | ~3100 ₽ | |
Harper Mountain | — | 425 м | 20 км | 1У1![]() ![]() | ~2200 ₽ | |
Hudson Bay Mountain | — | 508 м | 37 км | 1У2![]() ![]() | ~2900 ₽ | |
Kicking Horse | — | 1260 м | 100 км | 1У3![]() ![]() | ~5100 ₽ | |
Kimberley | — | 752 м | 80 км | 1![]() ![]() | ~3400 ₽ | |
Le Massif | — | 770 м | 39 км | 1У1![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Manning Park | — | 437 м | 25 км | 1У1![]() ![]() | ~2800 ₽ | |
Marble Mountain | — | 519 м | 18 км | 1У1![]() ![]() | ~2900 ₽ | |
Mont Orford | — | 589 м | 30 км | 4У4![]() ![]() | ~3000 ₽ | |
Mont Sutton | — | 440 м | 20 км | 9![]() | ~3000 ₽ | |
Mont Tremblant | — | 645 м | 78 км | 3У8![]() ![]() | ~4400 ₽ | |
Mont-Sainte-Anne | — | 625 м | 73 км | 1У2![]() ![]() ![]() | ~3800 ₽ | |
Mount Baldy | — | 577 м | 35 км | 4![]() | ~2400 ₽ | |
Mt. Cain | — | 457 м | 20 км | 3![]() | ~2400 ₽ | |
Mt. Washington | — | 505 м | 60 км | 4У1![]() ![]() | ~4300 ₽ | |
Murray Ridge | — | 518 м | 22 км | ~2000 ₽ | ||
Panorama | — | 1225 м | 100 км | 2У1![]() ![]() ![]() | ~4500 ₽ | |
Powder King | — | 580 м | 25 км | ~3200 ₽ | ||
Red Mountain | — | 890 м | 120 км | 1У1![]() ![]() | ~4500 ₽ | |
Shames Mountain | — | 489 м | 28 км | 1У1![]() ![]() | ~2500 ₽ | |
Silver Star | — | 760 м | 115 км | 1У1![]() ![]() | ~4600 ₽ | |
Ski Castle Mountain | — | 863 м | 94 км | 1У1![]() ![]() | ~4100 ₽ | |
Ski Marmot Basin | — | 712 м | 91 км | 6![]() | ~4900 ₽ | |
Ski Nakiska | — | 735 м | 25 км | 1У4![]() | ~4100 ₽ | |
Stoneham | — | 420 м | 32 км | 2У4![]() ![]() ![]() | ~3100 ₽ | |
Sun Peaks | — | 884 м | 135 км | 3![]() ![]() | ~4600 ₽ | |
Troll Mountain | — | 505 м | 16 км | 4![]() | ~2400 ₽ | |
Whitewater | — | 623 м | 50 км | 4У3![]() | ~4000 ₽ |
37 лучших горнолыжных курортов в Канаде на карте