Курорт | Снежный покров | Перепад высот | ОДТ | По уровню сложности | Подъемники | Дневной скипас |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedral Alta Patagonia | — | 1150 м | 120 км | 3У12![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Caviahue | — | 1308 м | 25 км | 2У5![]() ![]() | — | |
Cerro Bayo | — | 680 м | 12 км | 3У1![]() ![]() ![]() | — | |
Cerro Castor | — | 862 м | 29 км | 3![]() ![]() | — | |
Chapelco | — | 740 м | 45 км | 4![]() ![]() ![]() | — | |
Los Penitentes | — | 615 м | 26 км | 3У2![]() ![]() | — |
6 лучших горнолыжных курортов в Аргентине на карте